クール宅急便料金表
ご注文の品の重量によって宅急便料金が変わります。
基本的には冷凍、冷蔵便別に発送となります。
◆クール宅急便料金表
| 地域 | 着地都道府県 | 60cm以内 2kg未満 | 80cm以内 5kg未満 | 100cm以内 10kg未満 | 120cm以内 15kg未満 |
| 北海道 | 北海道 | 1735 | 2070 | 2490 | 3325 |
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 | 1335 | 1680 | 2090 | 2885 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 | 1215 | 1560 | 1970 | 2755 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 1215 | 1560 | 1970 | 2755 |
| 信越 | 長野・新潟 | 1215 | 1560 | 1970 | 2755 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | 1215 | 1560 | 1970 | 2755 |
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 1215 | 1560 | 1970 | 2755 |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 1335 | 1680 | 2090 | 2885 |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 1465 | 1810 | 2230 | 3025 |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 1465 | 1810 | 2230 | 3025 |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1735 | 2070 | 2490 | 3325 |
| 沖縄 | 沖縄 | 1735 | 2400 | 3085 | 4075 |
◆宅急便コレクト(代金引換サービス)
| 代金引換額 | サービス手数料(税込み) |
| 1万円未満 | 330円 (本体価格300円、消費税等30円) |
| 1万円以上~3万円未満 | 440円 (本体価格400円、消費税等40円) |
| 3万円以上~10万円未満 | 660円 (本体価格600円、消費税等60円) |
| 10万円以上~30万円まで | 1,100円 (本体価格1,000円、消費税等100円) |
※ヤマト運輸株式会社宅急便料金に基づき設定されています。




